SIZE CHARTS

Use the tables below to find out your shoe size for each brand. IMPORTANT: When you have measured your foot length, a tolerance of up to 0.5 cm should be added to each value, especially for thick-lined shoes. With a measured foot length of 24.2 cm, it would be a shoe size 38 based on the Rieker women's chart. In general if you are between two sizes, you should always take the next size up.


*Measured foot length + up to 0.5 cm for thick lined shoes.

Need help determining your foot length? Then take a look at our size advisor.


ARA WOMEN

CM* EU UK US Women
from 20,3 35 2,5 4,5
from 20,8 36 3 5,5
from 21,3 36,5 3,5 6
from 21,8 37 4 6,5
from 21,8 37,5 4,5 6,5
from 22,3 38 5 7
from 22,8 38,5 5,5 7,5
from 23,3 39 6 8
from 23,8 40 6,5 8,5
from 24,8 41 7 9
from 24,8 41,5 7,5 9,5
from 25,3 42 8 10
from 25,8 42,5 8,5 10,5
from 26,3 43 9 11
CM* EU UK US men
from 23,8-24,3 40 6,5 7,5
from 24,8-25,3 41 7 8,5
from 24,8-25,3 41,5 7,5 8,5
from 25,3-25,8 42 8 9
from 25,8-26,3 42,5 8,5 9,5
from 26,3-26,8 43 9 10
from 27,0-27,4 44 9,5 10,5
from 27,5-28,4 45 10 11,5
from 28,5-29,1 46 11 12
from 29,2-29,5 47 12 13
from 29,6-30,4 48 12,5 14
CM* EU UK US Women
from 22,5 36 3 6
from 23,0 37 4 6,5
from 24,0 38 5 7,5
from 25,0 39 6 8,5
from 25,5 40 6,5 9
from 26,5 41 7 10
from 27,0 42 8 10,5
from 28,0 43 9 10
from 28,5 44 9,5 10,5
CM* EU UK US
from 22,5 35,5 3 5
from 22,9 36 3,5 5,5
from 23,6 37 4 6
from 23,9 37,5 4,5 6,5
from 24,4 38 5 7
from 24,7 38,5 5,5 7,5
from 25,1 39 6 8
from 25,7 40 6,5 8,5
from 26,0 40,5 7 9
from 26,4 41 7,5 9,5
from 27,0 42 8 10
CM* EU UK US
from 22,3 35 2,5-3 4,5
from 23,0 36 3,5 5,5
from 23,4-23,6 37 4-4,5 6
from 23,8-24,3 38 5 7
from 24,6-25 39 5,5-6 8
from 25,1-25,7 40 6,5 8,5
from 26-26,4 41 7-7,5 9,5
from 26,8-27 42 8-8,5 10
from 27,2-27.7 43 9 11
from 28,1-28,4 44 9,5-10 11,5
from 28,5-29 45 10,5 12,5
from 29,3-29,7 46 11-11,5
from 29,8-30,3 47 12
from 30,9-31 48 13
CM* EU Gabor size US Women
from 23,6 37 4 6
from 24,0 37,5 4,5 6,5
from 24,3 38 5 7
from 24,6 38,5 5,5 7
from 25,0 39 6 7,5
from 25,6 40 6,5 8,5
from 26,0 40,5 7 9
from 26,3 41 7,5 9,5
from 27,0 42 8 10
from 27,3 42,5 8,5 10,5
from 27,6 43 9 11
CM* EU UK US Men
from 26,5 41 7 8
from 27,0 42 8 9
from 27,5 43 8,5 9,5
from 28,0 44 9,5 10,5
from 29,0 45 10 11
from 29,5 46 11 12
from 30,0 47 12 13
from 30,5 48 12,5 13,5
CM* EU UK US women
from 21,8 35 2,5 4,5
from 22,5 36 3,5 5,5
from 23,2 37 4 6
from 23,8 38 5 7
from 24,5 39 5,5 8
from 25,2 40 6,5 8,5
from 25,8 41 7,5 9,5
from 26,5 42 8 10
from 27,2 43 9 11
CM* EU UK US women
from 22,9 36 3,5 5,5
from 23,6 37 4 6
from 24,4 38 5 7
from 25,1 39 5,5 8
from 25,9 40 6,5 8,5
from 26,6 41 7,5 9,5
from 27,4 42 8 10
from 28,1 43 9 11
CM* EU UK US women
from 22,5 36 3,5 4,5
from 23,0 37 4 5
from 23,5 37,5 4,5 5,5
from 24,0 38 5 6
from 24,5 38,5 5,5 6,5
from 25,0 39 6 7
from 25,5 40 6,5 7,5
from 26,0 40,5 7 8
from 26,5 41 7,5 8,5
from 27,0 42 8 9
from 27,5 42,5 8,5 9,5
from 28,0 43 9 10
from 28,5 44 9,5 10,5
CM* EU UK US women
from 21,8 35 2,5 4,5
from 22,5 36 3,5 5,5
from 23,2 37 4 6
from 23,8 38 5 7
from 24,5 39 5,5 8
from 25,2 40 6,5 8,5
from 25,8 41 7,5 9,5
from 26,5 42 8 10
from 27,2 43 9 11
CM* EU UK US Herren
from 25,2 40 6,5 7,5
from 25,8 41 7,5 8,5
from 26,5 42 8 9
from 27,2 43 9 10
from 27,8 44 9,5 10,5
from 28,5 45 10,5 11,5
from 29,2 46 11 12
from 29,8 47 12 13
from 30,5 48 13 14
CM* EU UK US women
from 21,8 35 2,5 4,5
from 22,5 36 3,5 5,5
from 23,2 37 4 6
from 23,8 38 5 7
from 24,5 39 5,5 8
from 25,2 40 6,5 8,5
from 25,8 41 7,5 9,5
from 26,5 42 8 10
from 27,2 43 9 11
from 27,8 44 9,5 11,5
from 28,5 45 10,5 12,5
CM* EU UK US women
from 23,3 36 3,5 5,5
from 24,1 37 4,5 6,5
from 24,5 38 5 7
from 25,4 39 6 8
from 25,8 40 6,5 8,5
from 26,6 41 7,5 9,5
from 27,0 42 8,5 10
CM* EU UK US men
from 25,3 40 6 7
from 26 41 7 8
from 27,1 42 8 8,5
from 27,9 43 9 9,5
from 28,4 44 9,5 10
from 29,2 45 10,5 11
from 29,6 46 11 12
CM* EU UK US Women
from 23,0 36 3 6
from 23,5 36,5 3,5 6,5
from 24,0 37 4 7
from 24,5 37,5 4,5 7,5
from 25,0 38 5 8
from 25,5 38,5 5,5 8,5
from 26,0 39 6 9
from 26,5 39,5 6,5 9,5
from 27,0 40 7 10
from 27,5 40,5 7,5 10,5
from 28,0 41 8 11
from 29,0 42 9 12
from 30,0 43 10 13
CM* EU UK US Men
from 26,0 41 7 8
from 26,5 41,5 7,5 8,5
from 27,0 42 8 9
from 27,5 42,5 8,5 9,5
from 28,0 43 9 10
from 28,5 44 9,5 10,5
from 29,0 45 10 11
from 29,5 45,5 10,5 11,5
from 30,0 46 11 12
from 30,5 47 11,5 12,5
from 31,0 47,5 12 13
CM* EU UK US women
from 21,8 35 2,5 4,5
from 22,5 36 3,5 5,5
from 23,2 37 4 6
from 23,8 38 5 7
from 24,5 39 5,5 8
from 25,2 40 6,5 8,5
from 25,8 41 7,5 9,5
from 26,5 42 8 10
from 27,2 43 9 11
CM* EU UK US women
from 21,8 35 2,5 4,5
from 22,5 36 3,5 5,5
from 23,1 37 4 6
from 23,8 38 5 7
from 24,5 39 5,5 7,5
from 25,1 40 6,5 8,5
from 25,8 41 7,5 9,5
from 26,5 42 8 10
from 27,1 43 9 11
CM* EU UK US Men
from 25,5 41 7 7,5
from 26,0 41,5 7,5 8
from 26,5 42 8 8,5
from 27,0 43 8,5 9
from 27,5 43,5 9 9,5
from 28,0 44 9,5 10
from 28,5 44,5 10 10,5
from 29,0 45 10,5 11
from 29,5 45,5 11 11,5
from 30,0 46 11,5 12
from 31,0 47,5 12,5 13
CM* EU UK US Women
from 22,0 35 3 5,5
from 22,5 36 3,5 6
from 23,0 36,5 4 6,5
from 23,5 37 4,5 7
from 24,0 38 5 7,5
from 24,5 38,5 5,5 8
from 25,0 39 6 8,5
from 25,5 40 6,5 9
from 26,5 41 7,5 10
from 27,0 42 8 10,5
from 27,5 42,5 8,5 11
from 28,0 43 9 11,5
CM* EU UK US Men
from 25,5 40 6,5 7,5
from 26,5 41 7,5 8,5
from 27,0 42 8 9
from 28,0 43 9 10
from 28,5 44 9,5 10,5
from 29,5 45 10,5 11,5
from 30,0 46 11 12
from 31,0 47 12 13
CM* EU UK US Women
from 23,1 37 4 6,5
from 23,5 37,5 4,5 7
from 23,8 38 5 7,5
from 24,1 38,5 5,5 7,5
from 24,5 39 6 8
from 25,1 40 6,5 9
from 25,5 40,5 7 9
from 25,8 41 7,5 9,5
from 26,5 42 8 10,5
from 26,8 42,5 8,5 11
from 27,1 43 9 11,5
CM* EU UK US men
from 25,8 41 7,5 8
from 26,5 42 8 9
from 26,8 42,5 8,5 9,5
from 27,1 43 9 10
from 27,8 44 9,5 10,5
from 28,1 44,5 10 11
from 28,5 45 10,5 11,5
from 29,1 46 11 12
from 29,5 46,5 11,5 12,5
from 29,8 47 12 13
from 30,5 47,5 12,5 13,5