GRÖßENTABELLEN
Anhand der unten stehenden Tabellen kannst du deine Schuhgröße für jede Marke ablesen. WICHTIG: Wenn du deine Fußlänge ausgemessen hast, sollte zu jedem Wert, besonders bei dick gefütterten Schuhen, eine Toleranz von bis zu 0,5 cm addiert werden. Bei einer gemessenen Fußlänge von 24,2 cm wäre es anhand der Rieker Damen Tabelle eine Schuhgröße 38. Generell solltest du, wenn du zwischen zwei Größen schwankst, immer die nächst größere Größe nehmen.
*Gemessene Fußlänge + bis zu 0,5 cm bei dick gefütterten Schuhen.
Du brauchst Hilfe bei der Ermittlung deiner Fußlänge? Dann schau doch mal bei unserem Größenberater vorbei.
ARA DAMEN
CM* | EU | UK | US Damen |
---|---|---|---|
ab 20,3 | 35 | 2,5 | 4,5 |
ab 20,8 | 36 | 3 | 5,5 |
ab 21,3 | 36,5 | 3,5 | 6 |
ab 21,8 | 37 | 4 | 6,5 |
ab 21,8 | 37,5 | 4,5 | 6,5 |
ab 22,3 | 38 | 5 | 7 |
ab 22,8 | 38,5 | 5,5 | 7,5 |
ab 23,3 | 39 | 6 | 8 |
ab 23,8 | 40 | 6,5 | 8,5 |
ab 24,8 | 41 | 7 | 9 |
ab 24,8 | 41,5 | 7,5 | 9,5 |
ab 25,3 | 42 | 8 | 10 |
ab 25,8 | 42,5 | 8,5 | 10,5 |
ab 26,3 | 43 | 9 | 11 |
ARA HERREN
CM* | EU | UK | US Herren |
---|---|---|---|
ab 23,8-24,3 | 40 | 6,5 | 7,5 |
ab 24,8-25,3 | 41 | 7 | 8,5 |
ab 24,8-25,3 | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
ab 25,3-25,8 | 42 | 8 | 9 |
ab 25,8-26,3 | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
ab 26,3-26,8 | 43 | 9 | 10 |
ab 27,0-27,4 | 44 | 9,5 | 10,5 |
ab 27,5-28,4 | 45 | 10 | 11,5 |
ab 28,5-29,1 | 46 | 11 | 12 |
ab 29,2-29,5 | 47 | 12 | 13 |
ab 29,6-30,4 | 48 | 12,5 | 14 |
BUFFALO
CM* | EU | UK | US Damen |
---|---|---|---|
ab 22,5 | 36 | 3 | 6 |
ab 23,0 | 37 | 4 | 6,5 |
ab 24,0 | 38 | 5 | 7,5 |
ab 25,0 | 39 | 6 | 8,5 |
ab 25,5 | 40 | 6,5 | 9 |
ab 26,5 | 41 | 7 | 10 |
ab 27,0 | 42 | 8 | 10,5 |
ab 28,0 | 43 | 9 | 10 |
ab 28,5 | 44 | 9,5 | 10,5 |
CAPRICE
CM* | EU | UK | US |
---|---|---|---|
ab 22,5 | 35,5 | 3 | 5 |
ab 22,9 | 36 | 3,5 | 5,5 |
ab 23,6 | 37 | 4 | 6 |
ab 23,9 | 37,5 | 4,5 | 6,5 |
ab 24,4 | 38 | 5 | 7 |
ab 24,7 | 38,5 | 5,5 | 7,5 |
ab 25,1 | 39 | 6 | 8 |
ab 25,7 | 40 | 6,5 | 8,5 |
ab 26,0 | 40,5 | 7 | 9 |
ab 26,4 | 41 | 7,5 | 9,5 |
ab 27,0 | 42 | 8 | 10 |
FIDELIO
CM* | EU | UK | US |
---|---|---|---|
ab 22,3 | 35 | 2,5-3 | 4,5 |
ab 23,0 | 36 | 3,5 | 5,5 |
ab 23,4-23,6 | 37 | 4-4,5 | 6 |
ab 23,8-24,3 | 38 | 5 | 7 |
ab 24,6-25 | 39 | 5,5-6 | 8 |
ab 25,1-25,7 | 40 | 6,5 | 8,5 |
ab 26-26,4 | 41 | 7-7,5 | 9,5 |
ab 26,8-27 | 42 | 8-8,5 | 10 |
ab 27,2-27.7 | 43 | 9 | 11 |
ab 28,1-28,4 | 44 | 9,5-10 | 11,5 |
ab 28,5-29 | 45 | 10,5 | 12,5 |
ab 29,3-29,7 | 46 | 11-11,5 | |
ab 29,8-30,3 | 47 | 12 | |
ab 30,9-31 | 48 | 13 |
GABOR
CM* | EU | Gabor Größe | US Damen |
---|---|---|---|
ab 23,6 | 37 | 4 | 6 |
ab 24,0 | 37,5 | 4,5 | 6,5 |
ab 24,3 | 38 | 5 | 7 |
ab 24,6 | 38,5 | 5,5 | 7 |
ab 25,0 | 39 | 6 | 7,5 |
ab 25,6 | 40 | 6,5 | 8,5 |
ab 26,0 | 40,5 | 7 | 9 |
ab 26,3 | 41 | 7,5 | 9,5 |
ab 27,0 | 42 | 8 | 10 |
ab 27,3 | 42,5 | 8,5 | 10,5 |
ab 27,6 | 43 | 9 | 11 |
GANT
CM* | EU | UK | US Herren |
---|---|---|---|
ab 26,5 | 41 | 7 | 8 |
ab 27,0 | 42 | 8 | 9 |
ab 27,5 | 43 | 8,5 | 9,5 |
ab 28,0 | 44 | 9,5 | 10,5 |
ab 29,0 | 45 | 10 | 11 |
ab 29,5 | 46 | 11 | 12 |
ab 30,0 | 47 | 12 | 13 |
ab 30,5 | 48 | 12,5 | 13,5 |
JANE KLAIN
CM* | EU | UK | US Damen |
---|---|---|---|
ab 21,8 | 35 | 2,5 | 4,5 |
ab 22,5 | 36 | 3,5 | 5,5 |
ab 23,2 | 37 | 4 | 6 |
ab 23,8 | 38 | 5 | 7 |
ab 24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
ab 25,2 | 40 | 6,5 | 8,5 |
ab 25,8 | 41 | 7,5 | 9,5 |
ab 26,5 | 42 | 8 | 10 |
ab 27,2 | 43 | 9 | 11 |
MARCO TOZZI
CM* | EU | UK | US DAMEN |
---|---|---|---|
ab 22,9 | 36 | 3,5 | 5,5 |
ab 23,6 | 37 | 4 | 6 |
ab 24,4 | 38 | 5 | 7 |
ab 25,1 | 39 | 5,5 | 8 |
ab 25,9 | 40 | 6,5 | 8,5 |
ab 26,6 | 41 | 7,5 | 9,5 |
ab 27,4 | 42 | 8 | 10 |
ab 28,1 | 43 | 9 | 11 |
PUMA
CM* | EU | UK | US Damen |
---|---|---|---|
ab 22,5 | 36 | 3,5 | 4,5 |
ab 23,0 | 37 | 4 | 5 |
ab 23,5 | 37,5 | 4,5 | 5,5 |
ab 24,0 | 38 | 5 | 6 |
ab 24,5 | 38,5 | 5,5 | 6,5 |
ab 25,0 | 39 | 6 | 7 |
ab 25,5 | 40 | 6,5 | 7,5 |
ab 26,0 | 40,5 | 7 | 8 |
ab 26,5 | 41 | 7,5 | 8,5 |
ab 27,0 | 42 | 8 | 9 |
ab 27,5 | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
ab 28,0 | 43 | 9 | 10 |
ab 28,5 | 44 | 9,5 | 10,5 |
RIEKER DAMEN
CM* | EU | UK | US Damen |
---|---|---|---|
ab 21,8 | 35 | 2,5 | 4,5 |
ab 22,5 | 36 | 3,5 | 5,5 |
ab 23,2 | 37 | 4 | 6 |
ab 23,8 | 38 | 5 | 7 |
ab 24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
ab 25,2 | 40 | 6,5 | 8,5 |
ab 25,8 | 41 | 7,5 | 9,5 |
ab 26,5 | 42 | 8 | 10 |
ab 27,2 | 43 | 9 | 11 |
RIEKER HERREN
CM* | EU | UK | US Herren |
---|---|---|---|
ab 25,2 | 40 | 6,5 | 7,5 |
ab 25,8 | 41 | 7,5 | 8,5 |
ab 26,5 | 42 | 8 | 9 |
ab 27,2 | 43 | 9 | 10 |
ab 27,8 | 44 | 9,5 | 10,5 |
ab 28,5 | 45 | 10,5 | 11,5 |
ab 29,2 | 46 | 11 | 12 |
ab 29,8 | 47 | 12 | 13 |
ab 30,5 | 48 | 13 | 14 |
REMONTE
CM* | EU | UK | US Damen |
---|---|---|---|
ab 21,8 | 35 | 2,5 | 4,5 |
ab 22,5 | 36 | 3,5 | 5,5 |
ab 23,2 | 37 | 4 | 6 |
ab 23,8 | 38 | 5 | 7 |
ab 24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
ab 25,2 | 40 | 6,5 | 8,5 |
ab 25,8 | 41 | 7,5 | 9,5 |
ab 26,5 | 42 | 8 | 10 |
ab 27,2 | 43 | 9 | 11 |
ab 27,8 | 44 | 9,5 | 11,5 | ab 28,5 | 45 | 10,5 | 12,5 |
S.OLIVER DAMEN
CM* | EU | UK | US Damen |
---|---|---|---|
ab 23,3 | 36 | 3,5 | 5,5 |
ab 24,1 | 37 | 4,5 | 6,5 |
ab 24,5 | 38 | 5 | 7 |
ab 25,4 | 39 | 6 | 8 |
ab 25,8 | 40 | 6,5 | 8,5 |
ab 26,6 | 41 | 7,5 | 9,5 |
ab 27,0 | 42 | 8,5 | 10 |
S.OLIVER HERREN
CM* | EU | UK | US Herren |
---|---|---|---|
ab 25,3 | 40 | 6 | 7 |
ab 26 | 41 | 7 | 8 |
ab 27,1 | 42 | 8 | 8,5 |
ab 27,9 | 43 | 9 | 9,5 |
ab 28,4 | 44 | 9,5 | 10 |
ab 29,2 | 45 | 10,5 | 11 |
ab 29,6 | 46 | 11 | 12 |
SKECHERS DAMEN
CM* | EU | UK | US Damen |
---|---|---|---|
ab 23,0 | 36 | 3 | 6 |
ab 23,5 | 36,5 | 3,5 | 6,5 |
ab 24,0 | 37 | 4 | 7 |
ab 24,5 | 37,5 | 4,5 | 7,5 |
ab 25,0 | 38 | 5 | 8 |
ab 25,5 | 38,5 | 5,5 | 8,5 |
ab 26,0 | 39 | 6 | 9 |
ab 26,5 | 39,5 | 6,5 | 9,5 |
ab 27,0 | 40 | 7 | 10 |
ab 27,5 | 40,5 | 7,5 | 10,5 |
ab 28,0 | 41 | 8 | 11 |
ab 29,0 | 42 | 9 | 12 |
ab 30,0 | 43 | 10 | 13 |
SKECHERS HERREN
CM* | EU | UK | US Herren |
---|---|---|---|
ab 26,0 | 41 | 7 | 8 |
ab 26,5 | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
ab 27,0 | 42 | 8 | 9 |
ab 27,5 | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
ab 28,0 | 43 | 9 | 10 |
ab 28,5 | 44 | 9,5 | 10,5 |
ab 29,0 | 45 | 10 | 11 |
ab 29,5 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
ab 30,0 | 46 | 11 | 12 |
ab 30,5 | 47 | 11,5 | 12,5 |
ab 31,0 | 47,5 | 12 | 13 |
SUPERSOFT
CM* | EU | UK | US Damen |
---|---|---|---|
ab 21,8 | 35 | 2,5 | 4,5 |
ab 22,5 | 36 | 3,5 | 5,5 |
ab 23,2 | 37 | 4 | 6 |
ab 23,8 | 38 | 5 | 7 |
ab 24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
ab 25,2 | 40 | 6,5 | 8,5 |
ab 25,8 | 41 | 7,5 | 9,5 |
ab 26,5 | 42 | 8 | 10 |
ab 27,2 | 43 | 9 | 11 |
TAMARIS
CM* | EU | UK | US Damen |
---|---|---|---|
ab 21,8 | 35 | 2,5 | 4,5 |
ab 22,5 | 36 | 3,5 | 5,5 |
ab 23,1 | 37 | 4 | 6 |
ab 23,8 | 38 | 5 | 7 |
ab 24,5 | 39 | 5,5 | 7,5 |
ab 25,1 | 40 | 6,5 | 8,5 |
ab 25,8 | 41 | 7,5 | 9,5 |
ab 26,5 | 42 | 8 | 10 |
ab 27,1 | 43 | 9 | 11 |
TIMBERLAND
CM* | EU | UK | US Herren |
---|---|---|---|
ab 25,5 | 41 | 7 | 7,5 |
ab 26,0 | 41,5 | 7,5 | 8 |
ab 26,5 | 42 | 8 | 8,5 |
ab 27,0 | 43 | 8,5 | 9 |
ab 27,5 | 43,5 | 9 | 9,5 |
ab 28,0 | 44 | 9,5 | 10 |
ab 28,5 | 44,5 | 10 | 10,5 |
ab 29,0 | 45 | 10,5 | 11 |
ab 29,5 | 45,5 | 11 | 11,5 |
ab 30,0 | 46 | 11,5 | 12 |
ab 31,0 | 47,5 | 12,5 | 13 |
VANS DAMEN
CM* | EU | UK | US Damen |
---|---|---|---|
ab 22,0 | 35 | 3 | 5,5 |
ab 22,5 | 36 | 3,5 | 6 |
ab 23,0 | 36,5 | 4 | 6,5 |
ab 23,5 | 37 | 4,5 | 7 |
ab 24,0 | 38 | 5 | 7,5 |
ab 24,5 | 38,5 | 5,5 | 8 |
ab 25,0 | 39 | 6 | 8,5 |
ab 25,5 | 40 | 6,5 | 9 |
ab 26,5 | 41 | 7,5 | 10 |
ab 27,0 | 42 | 8 | 10,5 |
ab 27,5 | 42,5 | 8,5 | 11 |
ab 28,0 | 43 | 9 | 11,5 |
VANS HERREN
CM* | EU | UK | US Herren |
---|---|---|---|
ab 25,5 | 40 | 6,5 | 7,5 |
ab 26,5 | 41 | 7,5 | 8,5 |
ab 27,0 | 42 | 8 | 9 |
ab 28,0 | 43 | 9 | 10 |
ab 28,5 | 44 | 9,5 | 10,5 |
ab 29,5 | 45 | 10,5 | 11,5 |
ab 30,0 | 46 | 11 | 12 |
ab 31,0 | 47 | 12 | 13 |
WALDLÄUFER DAMEN
CM* | EU | UK | US Damen |
---|---|---|---|
ab 23,1 | 37 | 4 | 6,5 |
ab 23,5 | 37,5 | 4,5 | 7 |
ab 23,8 | 38 | 5 | 7,5 |
ab 24,1 | 38,5 | 5,5 | 7,5 |
ab 24,5 | 39 | 6 | 8 |
ab 25,1 | 40 | 6,5 | 9 |
ab 25,5 | 40,5 | 7 | 9 |
ab 25,8 | 41 | 7,5 | 9,5 |
ab 26,5 | 42 | 8 | 10,5 |
ab 26,8 | 42,5 | 8,5 | 11 |
ab 27,1 | 43 | 9 | 11,5 |
WALDLÄUFER HERREN
CM* | EU | UK | US Herren |
---|---|---|---|
ab 25,8 | 41 | 7,5 | 8 |
ab 26,5 | 42 | 8 | 9 |
ab 26,8 | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
ab 27,1 | 43 | 9 | 10 |
ab 27,8 | 44 | 9,5 | 10,5 |
ab 28,1 | 44,5 | 10 | 11 |
ab 28,5 | 45 | 10,5 | 11,5 |
ab 29,1 | 46 | 11 | 12 |
ab 29,5 | 46,5 | 11,5 | 12,5 |
ab 29,8 | 47 | 12 | 13 |
ab 30,5 | 47,5 | 12,5 | 13,5 |